Калькулятор
материалов
рассчитайте стоимость
заказа
№ | Наименование | Размеры в мм. | Длина в м. | |
---|---|---|---|---|
1 | Профиль | ПН 27/28 | 3,0 | ПН - профиль направляющий |
Потолочный | ПП 60/27 | 3,0 | ПП – Профиль потолочный | |
2 | Профиль | ПН 40/50 | 3,0 | ПС – Профиль стеновой |
Стеновой | ПС 50/50 | 3,0 | ||
3 | Профиль | ПН 40/75 | 3,0 | |
4 | Перегородочный | ПП 40/100 ПП 50/75 ПС 50/100 ПН 40/100 |
3,0 3,0 3,0 3,0 |